我們在多項化工領(lǐng)域名列國內(nèi)、甚至世界前茅,不僅如此,富有競爭力的產(chǎn)品和服務(wù),獨占鰲頭的市場占有率,建立高度信任、真誠相待的超級供應(yīng)商關(guān)系,
都是您尋求回報的可靠保證。
華峰氨綸
[002064.sz]
今 開: | 成 交 量: | 振 幅: | |||
最 高: | 成 交 額: | 換手率: | |||
最 低: | 總 市 值: | 市凈率: | |||
昨 收: | 流通市值: | 市盈率: |
華峰超纖
[300180.sz]
今 開: | 成 交 量: | 振 幅: | |||
最 高: | 成 交 額: | 換手率: | |||
最 低: | 總 市 值: | 市凈率: | |||
昨 收: | 流通市值: | 市盈率: |
事業(yè)領(lǐng)域 | 協(xié)力創(chuàng)新 | 投資者關(guān)系 | 客服中心 | 關(guān)注華峰 | |||||||||||
![]() |
聚氨酯制品 | ![]() |
聚酰胺材料 | ![]() |
可降解材料 | ![]() |
生物基材料 | 創(chuàng)新理念 | 投資華峰 | 常見問題 | 集團微信公眾號 | ||||
研發(fā)平臺 | 公司治理 | 目錄下載 | 集團視頻號 | ||||||||||||
![]() |
化工原料 | ![]() |
金屬 | ![]() |
能源 | ![]() |
智能制造 | 創(chuàng)新成果 | 提問欄 | 集團抖音號 | |||||
聯(lián)系我們 | |||||||||||||||
![]() |
金融 | ![]() |
貿(mào)易 | ![]() |
物流 |
|
|
© huafeng group 1991-2020 all right reserved | 華峰集團1991-2020版權(quán)所有 | 浙ICP備05064815號 | 網(wǎng)站地圖 |