強制清潔生產(chǎn)審核企業(yè)信息公開表格式三
(“雙有”企業(yè))
企業(yè)名稱 | 華峰集團有限公司 | 法人代表 | 尤飛宇 | ||
企業(yè)所在地址 | 浙江省溫州市瑞安市瑞安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)區(qū)大道1688號 | ||||
使用(排放)有毒有害原料情況 | |||||
使用物 質名稱 | 數(shù)量 | 用途 | 排放物 質名稱 | 濃度 | 數(shù)量 |
己二胺 | 36660t | 生產(chǎn)主原料 | 低聚物 (報廢料) | / | 30t |
| | | | | |
危險廢物的產(chǎn)生和處置情況 | |||||
產(chǎn)生情況:企業(yè)設置了 1 處危險廢物暫存間,占地面積 26m2。危廢暫存間已按《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597- 2001) 及其修改單(公告 2013 年第 36 號)的相關要求:采取基礎防滲、防火、防雨、防曬, 配備照明設施等防治環(huán)境污染措施。并按照《環(huán)境保護圖形標志固體廢物貯存 (處置)場》(GB15562.2-1995)及修改單中的規(guī)定設置警告標志,貯存場所內(nèi)危險廢物包裝容器使用密封容器,容器上粘貼標簽,注明種類、成分、危險類別、產(chǎn)地、禁忌與安全措施等。 處理情況:危廢運輸由浙江華峰物流有限責任公司負責,并已簽訂相關運輸協(xié)議,運輸貨物過程填寫相應貨物托運單;危廢轉移過程按照《危險廢物轉移管理辦法》相關要求落實,并通過國家危險廢物信息管理系統(tǒng)填寫、運行危險廢物電子轉移聯(lián)單。 | |||||
依法落實環(huán)境風險防控措施情況 | |||||
1、企業(yè)成立了專門的應急領導隊伍,以便在發(fā)生緊急事故時,組織指揮救援隊伍實施救援行動,負責人員、資源配置、應急隊伍的調動,同時根據(jù)不同車間,已落實相應應急救援物質。 2、建立了一系列安全管理制度。公司通過以上制度的落實,公司領導、部門負責人和員工各負其責,嚴格控制了生產(chǎn)過程中 的事故發(fā)生,對于降低突發(fā)環(huán)境污染事故起到較大作用。 3、為了確保華峰集團有限公司在事故狀態(tài)下的廢水不流入清水管網(wǎng),因此需設置事故應急池。 |
事業(yè)領域 | 協(xié)力創(chuàng)新 | 投資者關系 | 客服中心 | 關注華峰 | |||||||||||
![]() |
聚氨酯制品 | ![]() |
聚酰胺材料 | ![]() |
可降解材料 | ![]() |
生物基材料 | 創(chuàng)新理念 | 投資華峰 | 常見問題 | 集團微信公眾號 | ||||
研發(fā)平臺 | 公司治理 | 目錄下載 | 集團視頻號 | ||||||||||||
![]() |
化工原料 | ![]() |
金屬 | ![]() |
能源 | ![]() |
智能制造 | 創(chuàng)新成果 | 提問欄 | 集團抖音號 | |||||
聯(lián)系我們 | |||||||||||||||
![]() |
金融 | ![]() |
貿(mào)易 | ![]() |
物流 |
|
|
© huafeng group 1991-2020 all right reserved | 華峰集團1991-2020版權所有 | 浙ICP備05064815號 | 網(wǎng)站地圖 |